티스토리 뷰
목차
부산 경남지역에서 열리는 오일장의 장날이 궁금하신가요?
오일장은 우리나라의 전통시장에서 매달 정해진 날짜에 열리는 장터입니다.
오일장이라고 부르는 이유는 주로 5일 간격으로 열리기 때문에 오일장, 5일장으로 부릅니다.
오늘은 시장마다 오일장 날짜와 지도를 바로 볼 수 있도록 정리하여 소개해드리겠습니다.
부산 경남 오일장 지도 바로가기
부산 경남지역에서 열리는 오일장을 한눈에 바로 파악할 수 있도록 지도를 통해 보여드리겠습니다.
내가 사는 지역에서 관심 있는 전통시장의 오일장 장날을 지금 바로 확인해 보세요.
부산 경남 오일장 일정표 보기
부산 경남지역에서 열리는 오일장의 장날을 상세지역과 전통시장 이름으로 정리하였습니다.
아래의 표를 통해 확인해 보세요.
지역 | 시장명 | 장날 |
경남 거창군 | 가조공설시장 | 4일, 9일 |
경남 거창군 | 거창시장 | 1일, 6일 |
경남 거창군 | 신원공설시장 | 2일, 7일 |
경남 거창군 | 위천공설시장 | 2일, 7일 |
경남 고성군 | 고성시장 | 1일, 6일 |
경남 고성군 | 당동시장 | 3일, 8일 |
경남 고성군 | 배둔시장 | 4일, 9일 |
경남 고성군 | 영오시장 | 2일, 7일 |
경남 김해시 | 김해5일장 | 2일, 7일 |
경남 김해시 | 장유재래시장 | 3일, 8일 |
경남 김해시 | 진례재래시장 | 5일, 0일 |
경남 김해시 | 진영재래시장 | 4일, 9일 |
경남 남해군 | 고현공설시장 | 3일, 8일 |
경남 남해군 | 남면공설시장 | 4일, 9일 |
경남 남해군 | 남해시장 | 2일, 7일 |
경남 남해군 | 동천공설시장 | 3일, 8일 |
경남 남해군 | 이동공설시장 | 5일, 0일 |
경남 남해군 | 지족공설시장 | 4일, 9일 |
경남 밀양시 | 구기시장 | 4일, 9일 |
경남 밀양시 | 내일전통시장 | 2일, 7일 |
경남 밀양시 | 무안시장 | 1일, 6일 |
경남 밀양시 | 송백시장 | 5일, 0일 |
경남 밀양시 | 송지시장 | 4일, 9일 |
경남 밀양시 | 수산시장 | 3일, 8일 |
경남 사천시 | 곤양종합시장 | 5일, 0일 |
경남 사천시 | 사천읍시장 | 5일, 0일 |
경남 사천시 | 삼천포종합시장 | 4일, 9일 |
경남 사천시 | 서포시장 | 4일, 9일 |
경남 사천시 | 완사시장 | 1일, 6일 |
경남 산청군 | 단계시장 | 4일, 9일 |
경남 산청군 | 단성시장 | 5일, 0일 |
경남 산청군 | 덕산시장 | 4일, 9일 |
경남 산청군 | 산청시장 | 1일, 6일 |
경남 산청군 | 생초시장 | 3일, 8일 |
경남 산청군 | 차황시장 | 1일, 6일 |
경남 산청군 | 화계시장 | 4일, 9일 |
경남 양산시 | 서창시장 | 4일, 9일 |
경남 양산시 | 석계시장 | 4일, 9일 |
경남 양산시 | 신평시장 | 3일, 8일 |
경남 양산시 | 양산남부시장 | 1일, 6일 |
경남 의령군 | 궁류시장 | 1일, 6일 |
경남 의령군 | 신반시장 | 4일, 9일 |
경남 의령군 | 의령시장 | 3일, 8일 |
경남 진주시 | 금곡시장 | 1일, 6일 |
경남 진주시 | 대곡시장 | 1일, 6일 |
경남 진주시 | 문산시장 | 4일, 9일 |
경남 진주시 | 미천시장 | 5일, 0일 |
경남 진주시 | 일반성시장 | 3일, 8일 |
경남 진주시 | 지수시장 | 2일, 7일 |
경남 진해시 | 경화시장 | 3일, 8일 |
경남 진해시 | 마천시장 | 5일, 0일 |
경남 진해시 | 웅천시장 | 4일, 9일 |
경남 창녕군 | 남지정기시장 | 2일, 7일 |
경남 창녕군 | 대합정기시장 | 2일, 7일 |
경남 창녕군 | 영산정기시장 | 5일, 0일 |
경남 창녕군 | 이방정기시장 | 4일, 9일 |
경남 창녕군 | 창녕정기시장 | 3일, 8일 |
경남 창원시 | 대산가술시장 | 1일, 6일 |
경남 창원시 | 북동공설시장(소답5일장) | 2일, 7일 |
경남 창원시 | 북면신촌시장 | 1일, 6일 |
경남 창원시 | 상남시장(상설+5일장) | 4일, 9일 |
경남 창원시 | 용원5일장 | 4일, 9일 |
경남 창원시 | 진동시장 | 4일, 9일 |
경남 창원시 | 팔용민속5일장 | 4일, 9일 |
경남 하동군 | 하동시장 | 2일, 7일 |
경남 하동군 | 계천시장 | 5일, 0일 |
경남 하동군 | 북천시장 | 4일, 9일 |
경남 하동군 | 악양시장 | 1일, 6일 |
경남 하동군 | 옥종시장 | 3일, 8일 |
경남 하동군 | 진교시장 | 3일, 8일 |
경남 하동군 | 횡천시장 | 5일, 0일 |
경남 함안군 | 가야시장 | 5일, 0일 |
경남 함안군 | 가야아라시장 | 5일, 0일 |
경남 함안군 | 군복공설시장 | 1일, 6일 |
경남 함안군 | 대산공설시장 | 2일, 7일 |
경남 함안군 | 칠원공설시장 | 3일, 8일 |
경남 함양군 | 마천시장 | 5일, 0일 |
경남 함양군 | 서상시장 | 4일, 9일 |
경남 함양군 | 안의시장 | 5일, 0일 |
경남 함양군 | 함양중앙상설(5일장+상설시장) | 2일, 7일 |
경남 함양군 | 함양토종약초시장 | 2일, 7일 |
경남 함양군 | 함양토종약초시장 | 5일, 0일 |
경남 합천군 | 합천시장 | 3일, 8일 |
경남 합천군 | 가야시장 | 5일, 0일 |
경남 합천군 | 대병시장 | 4일, 9일 |
경남 합천군 | 묘산시장 | 1일, 6일 |
경남 합천군 | 삼가시장 | 2일, 7일 |
경남 합천군 | 야로시장 | 2일, 7일 |
경남 합천군 | 초계시장 | 5일, 0일 |
부산 금정구 | 노포동5일장 | 2일, 7일 |
부산 북구 | 구포시장 | 3일, 8일 |
부산 사하구 | 다대포5일장 | 3일, 8일 |
부산 사하구 | 하단5일상설시장 | 2일, 7일 |
울산 북구 | 정자시장 | 2일, 7일 |
울산 북구 | 호계공설시장 | 1일, 6일 |
울산 울주군 | 곡천공설시장 | 1일, 6일 |
울산 울주군 | 남창공설시장 | 3일, 8일 |
울산 울주군 | 덕신2차공설시장 | 5일, 0일 |
울산 울주군 | 덕하공설시장 | 2일, 7일 |
울산 울주군 | 봉계공설시장 | 4일, 9일 |
울산 울주군 | 언양공설시장 | 2일, 7일 |
울산 중구 | 태화종합시장 | 5일, 0일 |
빠르게 변하는 요즘,
최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.
1분 만에 돈을 절약할 수 있는 쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.
마치며
오늘은 부산 경남지역에서 오일장이 열리는 시장과 장날에 대해서 소개해드렸습니다.
우리나라 전통시장에서 많은 추억을 만들어보세요.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.