티스토리 뷰
목차
대형생활폐기물을 어떻게 처리할까 고민이셨죠?
아무렇게나 처리하다가 잘못하면 몇 배의 벌금을 물어야 하는 경우도 있습니다.
종로구에 거주하는 구민이라면 누구나 이용이 가능한 시스템이 있습니다.
아주 쉽고 간편한 수거 신청방법을 소개해드리겠습니다.
귀찮음과 고민을 한 번에 해결해 보세요.
수거 비용 및 수수료 알아보기
대형생활폐기물은 품목별로 배출 수수료가 다릅니다.
품목은 크게 4가지로 구분이 됩니다.
가구류, 가전제품, 전자제품, 기타 품목으로 나누어집니다.
목록에서 없는 품목의 수수료는 유사한 품목의 수수료로 대체되어 책정됩니다.
아래에서 품목별 표를 확인해 보세요.
가구류 수수료 알아보기
가구류 품목에는 옷장, 서랍장, 식탁, 싱크대, 장식장, 책상, 침대가 포함되어 있습니다.
참고로, 돌침대는 수거가 되지 않습니다.
대형페기물 품목 | 대형폐기물 규격 | 수거 수수료 |
가스레인지받침 | 전체 | 3,000 |
간판(칠판) | 40 x 100cm 이상 | 6,000 |
간판(칠판) | 40 x 100cm 미만 | 3,000 |
건조대 | 전체 | 3,000 |
게시판 | 1㎡ 당 | 3,000 |
공기청정기 | 높이 1m 미만 | 0 |
나무판자 | 개당(2m 이하) | 3,000 |
다리미판 | 전체 | 2,000 |
문갑 | 전체 | 5,000 |
문짝 | 1m² | 2,000 |
밥상 | 5인용 이상 | 4,000 |
밥상 | 4인용 이하 | 3,000 |
밥상 | 소형 다과상 | 2,000 |
비닐옷장 | 전체 | 3,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 |
서랍장 | 4단 이하 | 4,000 |
서랍장 | 책상용 소형 서랍장 | 3,000 |
쇼파 | 장의자 | 8,000 |
쇼파 | 1인용 | 4,000 |
식탁 | 5인용 이상(대리석) | 12,000 |
식탁 | 5인용 이상 | 6,000 |
식탁 | 4인용 이하(대리석) | 8,000 |
식탁 | 4인용 이하 | 4,000 |
신발장 | 1m 이상 | 6,000 |
신발장 | 1m 미만 | 4,000 |
싱크대(1쪽) | 60cm 이상 | 5,000 |
싱크대(1쪽) | 60cm 미만 | 4,000 |
쌀통 | 전체 | 3,000 |
어항 | 1m이상 | 4,000 |
어항 | 1m 미만 | 3,000 |
오디오장식장 | 전체 | 3,000 |
옷걸이(행거) | 전체 | 3,000 |
유리(거울,액자), 병풍 | 1m²당 | 1,000 |
의자(안마의자수거불가) | 전체 | 3,000 |
장롱 | 120cm 1쪽 | 20,000 |
장롱 | 90cm 1쪽 | 15,000 |
장식장 | 전체 | 6,000 |
재봉틀대 | 개당 | 6,000 |
전자레인지받침 | 개당 | 3,000 |
진열대 | 1m²당 | 3,000 |
책상 | 양수 | 6,000 |
책상 | 편수 | 5,000 |
책상 | 컴퓨터 또는 서랍없는 책상 | 3,000 |
책장(책꽂이) | 4단 이상 | 4,000 |
책장(책꽂이) | 3단 이하 | 3,000 |
천막 | 개당 | 6,000 |
침대 | 2인용 전체(침대틀+메트리스) | 18,000 |
침대 | 1인용 전체(침대틀+메트리스) | 13,000 |
침대 | 2인용 매트리스 | 11,000 |
침대 | 1인용 매트리스 | 7,000 |
침대 | 2인용 침대틀 | 7,000 |
침대 | 1인용 침대틀 | 6,000 |
침대 | 침대 헤드 | 3,000 |
침대(돌침대 수거안됩니다.) | 2인용 돌침대 | - |
침대(돌침대 수거안됩니다.) | 1인용 돌침대 | - |
칼라박스 | 전체 | 3,000 |
캐비닛 | 전체 | 6,000 |
텔레비전받침 | 전체 | 3,000 |
파티션 | 1m² 당 | 2,000 |
화일캐비닛 | 4단 이상 | 6,000 |
화일캐비닛 | 3단 이하 | 4,000 |
화장대 | 전체 | 5,000 |
가전제품 수수료 알아보기
가전제품 품목에는 가스레인지, 오븐, 가습기, 냉장고, 선풍기, 세탁기, 에어컨, TV, 정수기가 포함되어 있습니다.
대형페기물 품목 | 대형폐기물 규격 | 수거 수수료 |
VTR/DVD | 전체 | 0 |
가스레인지 | 폭 1m 미만 | 3,000 |
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000 |
가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 0 |
가습기 | 전체 | 0 |
게임기 | 전체 | 0 |
공기청정기 | 1m 이상 | 5,000 |
난로 | 전체 | 3,000 |
냉장고 | 업소용 | 15,000 |
냉장고 | 500L 이상 | 11,000 |
냉장고 | 300L 이상 | 8,000 |
냉장고 | 300L 미만 | 6,000 |
노트북컴퓨터 | 전체 | 0 |
녹즙(믹서)기 | 전체 | 0 |
다리미 | 전체 | 0 |
벽시계 | 대형(괘종식 등) | 4,000 |
보온밥통 | 전체 | 0 |
복합기 | 전체 | 0 |
선풍기 | 날개 50cm 이상 | 3,000 |
선풍기 | 날개 50cm 미만 | 0 |
세탁기 | 전체 | 5,000 |
시계 | 괘종식제외 | 0 |
에어컨실외기 | 신형 | 0 |
에어콘 | 업소용 | 15,000 |
에어콘 | 264m² 이상 | 11,000 |
에어콘 | 66m² 이상 | 8,000 |
에어콘 | 66m² 미만 | 5,000 |
오디오셋트 | 높이 1M 미만 | 0 |
전기밥솥 | 10인 이상 | 5,000 |
전기밥솥 | 일반 | 0 |
전기장판 | 1인용 | 5,000 |
전자렌지(전자레인지) | 전체 | 0 |
전화기 | 가정용 | 0 |
정수기 | 대형 1m 이상 | 6,000 |
정수기 | 높이 1m 미만 | 0 |
청소기 | 핸디용, 로봇청소기 제외 | 4,000 |
청소기 | 핸디용, 로봇청소기 | 0 |
카세트라디오 | 전체 | 0 |
탈수기 | 가정용 | 0 |
텔레비젼 | 42인치 이상 | 7,000 |
텔레비젼 | 25인치 이상 | 4,000 |
텔레비젼 | 25인치 미만 | 3,000 |
토스터기 | 전체 | 0 |
프린터기 | 전체 | 0 |
헤어드라이기 | 전체 | 0 |
빠르게 변하는 요즘,
최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.
1분 만에 돈을 절약할 수 있는 쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.
전자제품 수수료 알아보기
전자제품 품목에는 러닝머신, 복사기, 스캐너, 컴퓨터가 포함되어 있습니다.
대형페기물 품목 | 대형폐기물 규격 | 수거 수수료 |
게임기 | 업소용 | 12,000 |
런닝머신 | 전체 | 15,000 |
모뎀 | 전체 | 0 |
복사기 | 전체 | 11,000 |
스캐너 | 전체 | 0 |
자동판매기 | 대형 | 12,000 |
자동판매기 | 소형 | 7,000 |
전기히터 | 전체 | 0 |
컴퓨터(본체, 모니터, 키보드) | 전체 | 0 |
팩시밀리 | 전체 | 0 |
기타 품목 수수료 알아보기
기타 품목에는 가연성생활폐기물, 보일러, 자전거가 포함되어 있습니다.
대형페기물 품목 | 대형폐기물 규격 | 수거 수수료 |
가방류 | 50cm 이상 | 3,000 |
가방류 | 50cm 미만 | 2,000 |
고무통 | 지름 100cm 이상 | 5,000 |
고무통 | 지름 50cm 이상 | 3,000 |
고무통 | 지름 50cm 미만 | 2,000 |
기타가연성생활폐기물 | 100L(25kg) | 7,000 |
기타가연성생활폐기물 | 100L(25kg) 미만 | 3,000 |
마네킹 | 전체 | 3,000 |
물탱크(저수조) | 1톤용량 당 | 5,000 |
변기 | 양변기 | 7,000 |
변기 | 좌변기 | 5,000 |
보일러 | 기름보일러 | 8,000 |
보일러 | 가스보일러 | 5,000 |
보행기 | 전체 | 2,000 |
스키 | 1짝 당 | 2,500 |
오르간 | 전체 | 8,000 |
옥매트 | 2인 이상 | 10,000 |
옥매트 | 1인용 | 5,000 |
유모차 | 전체 | 3,000 |
이불 | 개당 | 2,000 |
자전거 | 2발 | 5,000 |
자전거 | 3발 | 3,000 |
장판(돗자리) | 1m²당 (재활용 안되는것) | 1,000 |
카펫 | 1m² 당 | 3,000 |
테스트 | 온라인 결제 시험용 | 1,000 |
피아노(그랜드피아노수거불가) | 전체 | 20,000 |
헬스기구 | 5kg 이상 | 7,000 |
헬스기구 | 5kg 이하 | 3,000 |
화분(항아리) | 50cm 이상 | 3,000 |
화분(항아리) | 50cm 미만 | 2,000 |
화분(화분+나무+흙) | 전체 | 7,000 |
소화기 | 3.3㎏ 이하 | 2,000 |
소화기 | 3.3㎏ 초과 ~ 6.5㎏ 이하 | 3,000 |
소화기 | 6.5㎏ 초과 | 5,000 |
마치며
오늘은 종로구에서 대형생활폐기물을 수거 신청하는 방법과 수거 신청 시 발생하는 비용과 수수료에 대해서 소개해드렸습니다.
처리하기 까다로운 대형생활폐기물을 손쉽게 처리해 보세요.
글 읽어주셔서 감사합니다.