티스토리 뷰
목차
버리기 불편했던 대형생활폐기물, 이제 간단히 처리하세요.
대형 가전제품, 가구 등 처리가 어려운 폐기물을 편리하게 배출할 수 있게 온라인으로 수거를 신청하는 방법을 상세히 소개해드리겠습니다.
간단하고 편리하게 지금 바로 수거 신청해 보세요.
수거 신청방법
버리기 힘들고 귀찮았던 대형생활폐기물은 아래를 통해 클릭 몇 번으로 수거 신청이 가능하니, 지금 바로 수거 신청해 보세요.
수거 대상
대형생활폐기물의 수거 대상은 폐가전제품(소형/대형 포함), 이불 및 침구류, 가구, 사무용 자재 등입니다.
크기와 관계없이 종량제 봉투에 담을 수 없고 분리배출이 불가능한 폐기물이면 모두 수거대상입니다.
수거대상 수수료 보기
수거대상에 따른 물품의 수수료는 아래와 같습니다.
종류 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
가구류 | 장롱 | 100cm이상 1쪽 | 15,000 |
가구류 | 장롱 | 100cm미만 1쪽 | 10,000 |
가구류 | 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
가구류 | 장식장 | 100cm 이상 | 9,000 |
가구류 | 장식장 | 100cm 미만 | 6,000 |
가구류 | 문갑 | 100cm 미만 | 2,000 |
가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 |
가구류 | 쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 |
가구류 | 쇼파 | 3인용 | 7,000 |
가구류 | 쇼파 | 2인용 | 5,000 |
가구류 | 쇼파 | 1인용 | 3,000 |
가구류 | 문갑 | 100cm 이상 | 4,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 3인용 이하 | 2,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 5인용 이상(대리석) | 12,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 4인용 이하(대리석) | 8,000 |
가구류 | 싱크대 | 60cm 1짝당 | 3,000 |
가구류 | 책상 | 양수책상 | 7,000 |
가구류 | 책상 | 편수책상 | 4,000 |
가구류 | 책상 | 컴퓨터용 책상, 서랍없음 | 3,000 |
가구류 | 책장 | 100cm 이상 | 8,000 |
가구류 | 책장 | 100cm 미만 | 5,000 |
가구류 | 책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 |
가구류 | 책꽂이 | 2단 이하 | 2,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 세트 (매트리스1개+틀) | 15,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 세트 (매트리스1개+틀) | 10,000 |
가구류 | 침대 | 2인용(매트리스) | 8,000 |
가구류 | 침대 | 1인용(매트리스) | 5,000 |
가구류 | 침대 | 유아용 침대 | 3,000 |
가구류 | 침대 | 어린이 2층 침대 | 20,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 돌침대 세트 | 30,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 돌침대 세트 | 25,000 |
가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000 |
가구류 | 의자 | 장의자 | 3,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴달린의자(대형) | 5,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴달린의자(일반) | 4,000 |
가구류 | 화장대 | 모든규격 | 5,000 |
가구류 | 신발장 | 1m이상 | 5,000 |
가구류 | 신발장 | 1m미만 | 2,000 |
가구류 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 다림이판 | 모든 규격 | 1,000 |
가구류 | 오디오작식장 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | TV 받침 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | 밥상 | 4인 이상 | 2,000 |
가구류 | 밥상 | 3인 이하 | 1,000 |
가구류 | 진열대 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | 차탁자 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 창문짝 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 문짝 | 목재류 | 3,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 8인용 이상 | 7,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 8인용 미만 | 5,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ이상 | 6,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 25인치 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | TV받침일체형(40인치 미만) | 7,000 |
가전제품류 | 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 |
가전제품류 | 오디오 | 스피커(높이 1m 이상) | 1,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 66㎡이상 | 5,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 66㎡미만 | 3,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 66㎡이상 | 5,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 66㎡미만 | 3,000 |
가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 난로 | 석유난로 | 3,000 |
가전제품류 | 정수기 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 보일러 | 16,000cal/h이상 | 12,000 |
가전제품류 | 보일러 | 16,000cal/h미만 | 8,000 |
가전제품류 | 자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 |
가전제품류 | 자동판매기 | 자가, 소형 | 3,000 |
가전제품류 | 선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
가전제품류 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가전제품류 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
기타생활용품 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
기타생활용품 | 피아노 | 디지털 (오르간 포함) | 5,000 |
기타생활용품 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 1m이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 50cm~1m | 2,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 50cm 미만 | 1,000 |
기타생활용품 | 시계 | 높이 1M이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 장판 | 3.3㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 이불 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 캐비넷 | 모든규격 | 4,000 |
기타생활용품 | 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 |
기타생활용품 | 화일캐비넷 | 4단 미만 | 3,000 |
기타생활용품 | 어항 | 2m 이상 | 9,000 |
기타생활용품 | 어항 | 1m 이상 | 5,000 |
기타생활용품 | 어항 | 1m 미만 | 3,000 |
기타생활용품 | 변기 | 양변기 | 8,000 |
기타생활용품 | 변기 | 좌변기 | 5,000 |
기타생활용품 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 욕조 | 일반용 | 5,000 |
기타생활용품 | 욕조 | 유아용 | 3,000 |
기타생활용품 | 유리 (거울,판유리) | 1㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 기타 목재 | 5kg 당 | 2,000 |
기타생활용품 | 기타 프라스틱류 | 5kg 당 | 2,000 |
기타생활용품 | 화분 | 높이 50cm이상 | 2,000 |
기타생활용품 | 화분 | 높이 50cm미만 | 1,000 |
기타생활용품 | 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 2,000 |
기타생활용품 | 인형, 장난감류 | 소형(3kg당) | 1,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 성인용 | 3,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 아동용(3륜) | 2,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 100ℓ 이상(대형) | 5,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 100ℓ 미만(중형) | 3,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 30ℓ 미만(소형) | 2,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 골프 가방 | 3,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 가로 50cm 이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 가로 50cm 미만 | 2,000 |
기타생활용품 | 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 |
기타생활용품 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
기타생활용품 | 목욕탕 수건함 | 모든규격 | 1,000 |
기타생활용품 | 재봉틀 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름100cm이상 | 5,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름50cm이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름50cm미만 | 2,000 |
기타생활용품 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
기타생활용품 | 러닝머신 | 모든규격 | 10,000 |
기타생활용품 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 옥매트 | 2인용 | 7,000 |
기타생활용품 | 옥매트 | 1인용 | 4,000 |
기타생활용품 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 아이스박스 | 대형 | 2,000 |
기타생활용품 | 아이스박스 | 소형 | 1,000 |
기타생활용품 | 스키 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 보드 | 모든 규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 안마의자 (추가) | 모든규격 | 20,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 3.3kg이하 | 1,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 3.3kg~5kg | 2,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 5kg~10kg | 3,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 10kg~15kg | 4,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 15kg이상 | 5,000 |
가전제품류 | 가습기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 오디오세트 | 높이 1m 미만 | 0 |
가전제품류 | 카세트라디오 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 다리미 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 선풍기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 탈수기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 0 |
가전제품류 | 청소기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 미만 | 0 |
가전제품류 | 전자렌지 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 0 |
가구류 | 헤어드라이기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 에어컨실외기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 전기장판 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 전기히터 | 모든 | 0 |
가전제품류 | VTR/DVD | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 전화기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 보온밥통(솥) | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 녹즙(믹서)기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 토스터기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 가스레인지 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 컴퓨터(본체, 모니터, 키보드) | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 컴퓨터오락기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 노트북컴퓨터 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 모뎀 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 스캐너 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 프린터기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 복합기 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 팩시밀리 | 모든 규격 | 0 |
가전제품류 | 시계(전기 및 건전지 사용) | 모든 규격 | 0 |
기타생활용품 | 기타(품목없음) | 모든 규격 | 0 |
빠르게 변하는 요즘,
최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.
1분 만에 돈을 절약할 수 있는 쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.
수거일
대형생활폐기물의 수거일은 매주 월요일 ~ 토요일에 수거됩니다.
일요일과 공휴일은 제외되니 주의하시기 바랍니다.
배출 3일 전에 사전 신고를 하셔야 정상적으로 수거가 가능합니다.
배출장소
대형생활폐기물의 배출장소는 일반 건물 또는 단독주택 및 다세대 건물은 눈에 잘 띄는 건물 앞에 배출하시면 됩니다.
공동주택 또는 아파트는 단지 내 폐기물 배출장으로 배출하시면 수거가 가능합니다.
소형 폐가전 무상 수거 신청방법
소형 폐가전으로 확인이 되는 대상품목은 무상으로 수거가 진행됩니다.
소형가전만 1~4개 배출할 경우에는 강남구 청소포털을 이용하여 수거를 신청하면 무상으로 수거가 이루어지니, 아래의 버튼을 통해 무상으로 수거를 신청해 보세요.
소형 폐가전의 대상품목은 아래와 같습니다.
가습기, 오디오세트, 공기청정기, 정수기, 카세트라디오, 다리미, 선풍기, 탈수기, 청소기, VRT/DVD, 핸드폰, 헤어드라이기, 에어컨 실외기, 전기히터, 전자레인지, 전기밥솥, 보온밥통, 녹즙기, 믹서기, 토스터기, 가스레인지, 컴퓨터 본체, 컴퓨터 오락기, 키보드, 노트북, 스캐너, 프린터기, 복합기, 모뎀, 팩시밀리, 시계
대형 폐가전 수거 신청방법
대형 폐가전으로 확인이 되는 대상품목은 유상으로 수거가 진행됩니다.
단, 크기가 1m 이상이며 훼손되지 않은 것에 한하여 무상수거가 가능하니, 아래의 버튼을 통해 확인해 보세요.
대형 폐가전의 대상품목은 아래와 같습니다.
냉장고, 세탁기, 에어컨 등
대형폐기물 수집운반 수수료 보기
대형폐기물을 큰 사이즈로 인해 혼자서 옮길 수 없는 경우가 발생되기도 합니다.
이때는 수거일에 맞춰 현장에서 수거원이 물품을 확인한 후 부과기준표에서 해당 물품과 비슷한 품목의 수수료를 적용하여 직접 수거해 갑니다.
아래의 파일을 다운로드하여 수집운반 수수료를 확인해 보세요.
마치며
오늘은 강남구에 거주하는 분들에게 대형생활폐기물을 손쉽게 수거 신청하는 방법에 대해서 소개해드렸습니다.
간편하고 빠르게 폐기물을 처리해 보세요.
글 읽어주셔서 감사합니다.