티스토리 뷰
목차
덩치가 큰 대형 생활폐기물을 버리는 게 불편하시죠?
강동구에 거주하는 구민이라면 누구나 쉽게 이용이 가능합니다.
이제 온라인으로 간편하게 처리하세요.
가전제품, 가구 등 어려운 폐기물을 손쉽게 배출할 수 있는 방법을 상세히 안내해 드리겠습니다.
지금 바로 신청해 보세요.
수거 신청방법
대형폐기물이란 가정 또는 사업장에서 배출되는 가전제품류, 가구류, 생활용품, 사무용 기자재 및 냉/난방기 등 종량제 봉투에 담기 어려운 폐기물을 말합니다.
폐기물의 덩치가 커서 처리하기 힘드셨죠?
아래의 폐기물 수거 신청을 통해 간편하고 빠르게 처리해보세요.
수거대상 수수료 보기
대형 생활폐기물의 수집/운반 수수료는 아래의 표를 참고하여 확인해 보세요.
가전제품류, 가구류, 생활용품류로 구분하여 수수료를 안내해 드리겠습니다.
가전제품류 수수료 보기
물품 | 규격 | 단가 |
TV텔레비젼 | 25인치미만 | 3,000 |
TV텔레비젼 | 25인치이상 | 5,000 |
TV텔레비젼 | 42인치이상 | 7,000 |
가스(오븐)레인지 | 일반(3구이하) | 2,000 |
가스(오븐)레인지 | 높이1m미만 | 3,000 |
가스(오븐)레인지 | 높이1m이상 | 6,000 |
게임기 | 50cm미만 | 3,000 |
게임기 | 50cm이상 | 5,000 |
게임기 | 전문업소용 | 11,000 |
공기청정기 | 높이1m미만 | 3,000 |
공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 |
공기청정기 | 업소용(대형) | 10,000 |
김치냉장고 (스탠드형냉장고수수료부과) |
130L미만 | 4,000 |
김치냉장고 (스탠드형냉장고수수료부과) |
130L이상 | 5,000 |
냉장고 | 300L미만 | 6,000 |
냉장고 | 300L이상 | 8,000 |
냉장고 | 500L이상 | 11,000 |
냉장고 | 양문형 | 15,000 |
냉장고 | 업소용 | 25,000 |
발마사지기계 | 발마사지기계 | 3,000 |
복사기(복합기) | 높이1m미만 | 5,000 |
복사기(복합기) | 높이1m이상 | 10,000 |
선풍기 | 업소용(스탠드형) | 3,000 |
세단기 | 높이1m이상 | 5,000 |
세탁기 | 10kg미만(일반) | 5,000 |
세탁기 | 10kg이상(일반) | 6,000 |
세탁기,의류건조기 | 10kg미만(드럼) | 8,000 |
세탁기,의류건조기 | 10kg이상(드럼) | 15,000 |
식기건조기,세척기 | 긴면 m당 | 3,000 |
실외기 | 벽걸이 | 4,000 |
실외기 | 천정형,스탠드 | 6,000 |
실외기 | 업소용(대형) | 10,000 |
안마기 | 핸드형 | 2,000 |
안마의자 | 접이식안마의자 | 5,000 |
안마의자 | 대형안마의자 | 20,000 |
에어컨 온풍기(냉난방기) | 벽걸이 | 4,000 |
에어컨 온풍기(냉난방기) | 천정형 | 7,000 |
에어컨 온풍기(냉난방기) | 스탠드 | 11,000 |
에어컨 온풍기(냉난방기) | 업소용(대형) | 15,000 |
오디오 | 본체높이 1m이상 | 5,000 |
오디오 | 스피커높이 1m미만 | 1,000 |
자동판매기 | 소형,자가 | 5,000 |
자동판매기 | 음료,담배등 | 13,000 |
청소기 | 개당 | 3,000 |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
환풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
가구류 수수료 보기
물품 | 규격 | 단가 |
침대 | 2층침대(벙커형) | 15,000 |
침대 | 2층침대사다리 | 3,000 |
침대 | 접이식침대(1인용) | 5,000 |
침대 | 접이식침대(2인용) | 7,000 |
침대 | 소파배드 | 15,000 |
침대 | 모션(전동)매트리스 1인용 | 15,000 |
침대 | 모션(전동)매트리스 2인용 | 25,000 |
침대 | 저상침대(패밀리) | 35,000 |
행거 | 행거(1m당) 1단 | 2,000 |
행거 | 행거(1m당) 2단이상 | 3,000 |
침대 | 퀸/킹(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 8,000 |
침대 | 싱글매트리스 | 6,000 |
침대(서랍장) | 개당 | 1,000 |
침대 | 더블매트리스 | 9,000 |
침대 | 퀸/킹매트리스 | 10,000 |
침대 | 1인용(라텍스매트리스) | 7,000 |
침대 | 2인용(라텍스매트리스) | 11,000 |
침대 | 유아용침대 | 5,000 |
침대 | 침대(흙,돌,황토,의료)1인용 | 26,000 |
침대 | 침대(흙,돌,황토,의료)2인용 | 36,000 |
장식장(유리별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2,000 |
장식장(유리) | m당 | 2,000 |
창문(틀포함) | m당 | 3,000 |
책상,화장대 | m당 | 3,000 |
책장(유리별도) | 1m미만 | 4,000 |
책장(유리별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6,000 |
책장(유리별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2,000 |
책장(유리) | m당 | 2,000 |
침대 | 싱글(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 6,000 |
침대 | 더블(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 7,000 |
싱크대(유리대리석별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2,000 |
싱크대(유리) | m당 | 2,000 |
싱크대(대리석) | m당 | 4,000 |
거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m미만 | 4,000 |
거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6,000 |
거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2,000 |
거실장(유리) | m당 | 2,000 |
거실장(대리석) | m당 | 4,000 |
장식장(유리별도) | 1m미만 | 4,000 |
장식장(유리별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6,000 |
장롱(옷장) | 가로틀 | 1,000 |
장롱(옷장) | 세로틀 | 2,000 |
서랍장(유리대리석별도) | 1단(긴쪽60cm기준)마다 | 1,000 |
서랍장(유리) | m당 | 2,000 |
서랍장(대리석) | m당 | 4,000 |
신발장 | 1m미만 | 2,000 |
신발장 | 1m | 4,000 |
신발장 | 1m초과(m당추가시마다) | 2,000 |
싱크대(유리대리석별도) | 1m미만 | 4,000 |
싱크대(유리대리석별도) | 1m | 6,000 |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 |
의자 | 장의자,피아노의자 | 3,000 |
의자 | 1인용의자 | 2,000 |
의자 | 바퀴달린의자(일반) | 4,000 |
의자 | 바퀴달린의자(대형) | 5,000 |
의자 | 흔들의자,바의자 | 3,000 |
의자 | 유아용식탁의자 | 3,000 |
장롱(옷장) | 가로120cm이하 | 18,000 |
장롱(옷장) | 가로90cm이하 | 13,000 |
장롱(옷장) | 가로60cm이하 | 10,000 |
소파 | 1인용기준 | 4,000 |
소파 | 1인용추가시마다 | 3,000 |
소파 | 2인용 | 7,000 |
소파 | 스툴(50cm) | 3,000 |
소파 | 리클라이너(1인용)(추가시마다) | 8,000 |
식탁(유리,대리석별도) | 3인이하 | 3,000 |
식탁(유리,대리석별도) | 4인 | 4,000 |
식탁(유리,대리석별도) | 6인이상 | 6,000 |
식탁(유리) | m당 | 2,000 |
식탁(대리석) | m당 | 4,000 |
다리미판 | 가장긴면90cm미만 | 1,000 |
다리미판 | 가장긴면90cm이상 | 2,000 |
전자렌지대 | 120cm이하 | 5,000 |
전자렌지대 | 180cm이하 | 7,000 |
문갑 | 1m(1m추가시마다3,000원) | 3,000 |
문갑 | 1m미만 | 2,000 |
문짝 | 목재류 | 5,000 |
밥상 | 80cm이하 | 2,000 |
밥상 | 80cm초과 | 3,000 |
밥상 | 3인이하(차탁자포함) | 1,000 |
생활용품류 수수료 보기
물품 | 규격 | 단가 |
파티션 | 나무m당 | 3,000 |
파티션 | 철재m당 | 4,000 |
파티션 | 유리m당 | 5,000 |
태양광 폐패널 | 20㎏ 마다 | 7,000 |
피아노 | 일반 | 20,000 |
피아노 | 그랜드 | 30,000 |
항아리 | 긴쪽50cm미만 | 2,000 |
항아리 | 긴쪽50cm이상 | 3,000 |
항아리 | 긴쪽100cm이상 | 5,000 |
화분 | 긴쪽50cm미만 | 1,000 |
화분 | 긴쪽50cm이상 | 2,000 |
화환 | 3단 | 5,000 |
휠체어 | 수동 | 3,000 |
휠체어 | 전동 | 10,000 |
천막 | 가로+세로 1m당 | 1,000 |
캣타워 | 높이60cm미만 | 3,000 |
캣타워 | 높이150cm미만 | 5,000 |
커튼봉 | 1m당 | 1,000 |
킥보드(수동) | 대당 | 2,000 |
텐트(일반) | 4인용미만 | 3,000 |
텐트(일반) | 6인용미만 | 4,000 |
파라솔 | 모든규격 | 2,000 |
파레트 | m당(목재,플라스틱) | 4,000 |
피아노 | 디지털 | 10,000 |
카펫,돗자리 | 3.3㎡당 | 4,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 5,000 |
전기판넬(바닥판넬) | m당 | 5,000 |
정수기 | 높이1m이상 | 5,000 |
제기함(제기포함) | 1세트 | 5,000 |
조명기구 | 샹들리에 | 3,000 |
조명기구 | 플라스틱전등50cm이하 | 3,000 |
조명기구 | 플라스틱전등1m이하 | 4,000 |
조명기구 | 유리전등50cm이하 | 5,000 |
조명기구 | 유리전등1m이하 | 6,000 |
장난감류 | 소형50cm미만 | 1,000 |
장난감류 | 소형50cm이상 | 2,000 |
장난감류 | 대형높이90cm미만 | 5,000 |
장난감류 | 대형높이90cm이상 | 7,000 |
장난감류 | 유아용주방놀이 전동자동차 | 3,000 |
장난감류 | 유아용카시트 | 3,000 |
장판 | 옥/자석/온수 1인용 | 5,000 |
장판 | 옥/자석/온수 2인용 | 8,000 |
전기장판 | 전기장판(1인용) | 4,000 |
전기장판 | 전기장판(2인용) | 7,000 |
운동기구 | 헬스자전거(접이식) | 6,000 |
운동기구 | 기타5kg이하 | 3,000 |
운동기구 | 기타10kg이하 | 7,000 |
운동기구 | 런닝머신(수동) | 10,000 |
유리(장당) | m당 | 2,000 |
유모차 | 휴대용 | 2,000 |
유모차 | 디럭스,쌍둥이,노인용 | 3,000 |
이불,대형쿠션 | 모든규격(추가시마다) | 2,000 |
자전거 | 유아용(2륜~3륜) | 2,000 |
자전거 | 성인용, 아동용(2발) | 3,000 |
액자(유리별도) | 50cm이하 | 1,000 |
액자(유리별도) | 1m이하 | 1,500 |
어항(수족관) | 가정용 m당 | 4,000 |
어항(수족관) | 업소용 m당 | 10,000 |
온수기 | 높이 1m이상 | 2,000 |
욕조(플라스틱) | 유아용 | 3,000 |
욕조(플라스틱) | 일반용 | 5,000 |
우산 | 접이식우산 | 500 |
우산 | 장우산 | 1,000 |
운동기구 | 스탭퍼 | 3,000 |
스노보드,스키,스케이트 | 1세트 | 2,000 |
시계 | 지름28cm미만 | 2,000 |
시계 | 높이1m이상 | 3,000 |
쓰레기통 | 30L미만 | 1,000 |
쓰레기통 | 30L이상 | 2,000 |
쓰레기통 | 음식물(가정용) | 2,000 |
쓰레기통 | 음식물(대형) | 5,000 |
아이스박스 | 30L미만 | 1,000 |
아이스박스 | 30L이상 | 2,000 |
아이스박스 | 50L이상 | 3,000 |
볼링공 | 개당 | 2,000 |
블라인드 | 1m당 | 1,000 |
블라인드 | 1m당(우드) | 2,000 |
비데 | 비데 | 3,000 |
빨래건조대 | 접이식 | 2,000 |
빨래건조대 | 이동식(바퀴방식) | 3,000 |
세면대(다리별도) | 개당 | 3,000 |
소화기(분말식) | 소형(3.3kg이하) | 2,000 |
소화기(분말식) | 중형(3.3kg초과) | 3,000 |
수도호스 | 10m당 | 1,000 |
바둑판 | 두께6cm이상 | 2,000 |
배기후드 | m당(추가시마다) | 2,000 |
벽지 | 3.3㎡당(추가시마다) | 2,000 |
변기 | 소변기 | 5,000 |
변기 | 소변기(대) | 8,000 |
변기 | 좌변기 | 5,000 |
변기 | 양변기 | 8,000 |
병풍 | 폭당 | 500 |
보일러 | 대당 | 8,000 |
보행기 | 모든규격 | 2,000 |
마네킹 | 100cm미만 | 3,000 |
마네킹 | 100cm이상 | 5,000 |
마네킹 | 석고마네킹 | 5,000 |
매트(PVC,층간소음) | 1m당(추가시마다) | 2,000 |
목발 | 의료용 | 2,000 |
목욕탕 수건함(거울별도) | 플라스틱 m당 | 2,000 |
목욕탕 수건함(거울별도) | 목재류 m당 | 3,000 |
목욕탕 수건함(거울) | m당 | 3,000 |
물탱크 | 1톤당(추가시마다) | 10,000 |
바둑판 | 두께6cm미만 | 1,000 |
고무통(고무대야) | 높이,너비60cm이상 | 4,000 |
골프채 | 개당 | 500 |
금고(가정용) | 가장긴면1m미만 | 10,000 |
금고(가정용) | 가장긴면1m이상 1.5m미만 | 20,000 |
기름탱크 | 400L미만 | 8,000 |
기름탱크 | 400L이상 | 15,000 |
난로 | 가스,석유,전기등 | 2,000 |
대리석 | m당 | 4,000 |
도마 | 가정용나무도마 | 1,000 |
도마 | 업소용나무도마 | 2,000 |
(입)간판 | m당 | 4,000 |
(입)간판 | 고무통입간판 | 5,000 |
가방류 | 50cm미만 | 1,000 |
가방류 | 20인치이하 | 2,000 |
가방류 | 20인치초과 | 3,000 |
가방류 | 골프가방 | 3,000 |
거울(장당) | m당 | 3,000 |
게시판(화이트보드) | 길이100cm미만 | 2,000 |
게시판(화이트보드) | 길이100cm이상 | 4,000 |
고무통(고무대야) | 높이,너비60cm미만 | 2,000 |
빠르게 변하는 요즘,
최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.
1분 만에 돈을 절약할 수 있는 쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.
재활용품 보상 수거방법
재활용이 가능한 물품은 아래의 재활용센터를 통해서 보상수거가 가능하니, 지금 바로 신청해 보세요.
무상 방문수거 서비스 이용하기
폐가전제품을 무상으로 방문수거가 가능한 서비스가 있습니다.
바로 E-순환거버넌스라는 서비스인데요.
돈을 들이지 않고 수거예약을 통해서 무상으로 방문 수거를 진행해 보세요.
마치며
오늘은 강동구에 거주하는 구민들이 더욱 간편하고 빠르게 대형생활폐기물을 수거 신청하는 방법에 대해서 소개해드렸습니다.
처분하기 어렵고, 때로는 처리하기 귀찮은 대형생활폐기물을 빠르게 처리해 보세요.
글 읽어주셔서 감사합니다.