티스토리 뷰

목차

    중위소득이 어떻게 계산되는지 궁금하셨나요?

     

    요즘은 나라에서 지원하는 보조금과 지원금을 받으려면 중위소득이 몇% 인지 확인을 해야 합니다.

     

    복지정책인 만큼 점점 조건이 까다로워지고 있습니다.

     

    간편하게 기본정보만 입력하면 바로 결과를 확인할 수 있도록 준비했습니다.

     

    중위소득표도 함께 준비하였으니, 나의 중위소득값은 얼마인지 확인해 보세요.

    중위소득이란?

     

    중위소득이란 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매기어 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말합니다.

     

    예를 들어, 중위소득 120%는 가장 소득이 낮은 가구를 1, 가장 소득이 높은 가구를 200이라 가정했을 1번째부터 120번째까지에 해당되는 가구를 의미합니다.

     

    중위소득 계산방법

     

    내 소득의 중위소득은 어떻게 산출하나요?

     

    기준 중위소득액을 기준으로 계산합니다

     

    예) 1인 가구 월 200만 원 = 100 X 200만 원 / 182만 원(중위소득 100%)

     

    가구 수와 월 소득을 입력하면 간편하게 나의 중위소득을 계산해 보세요.

    중위소득 계산하기

     

    중위소득표 보기

     

    중위소득표는 아래의 표와 같습니다.

     

    기준 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구
    10% 182,783원  308,808원  398,395원  487,629원  575,737원 
    20% 365,566원  617,616원  796,790원  975,258원  1,151,475원 
    30% 548,349원  926,424원  1,195,185원  1,462,887원  1,727,212원 
    40% 731,132원  1,235,232원  1,593,580원  1,950,516원  2,302,949원 
    50% 913,916원  1,544,040원  1,991,975원  2,438,145원  2,878,687원 
    60% 1,096,699원  1,852,847원  2,390,370원  2,925,774원  3,454,424원 
    70% 1,279,482원  2,161,655원  2,788,765원  3,413,403원  4,030,161원 
    80% 1,462,265원  2,470,463원  3,187,160원  3,901,032원  4,605,898원 
    90% 1,645,048원  2,779,271원  3,585,555원  4,388,661원  5,181,636원 
    100% 1,827,831원  3,088,079원  3,983,950원  4,876,290원  5,757,373원 
    110% 2,010,614원  3,396,887원  4,382,345원  5,363,919원  6,333,110원 
    120% 2,193,397원  3,705,695원  4,780,740원  5,851,548원  6,908,848원 
    130% 2,376,180원  4,014,503원  5,179,135원  6,339,177원  7,484,585원 
    140% 2,558,963원  4,323,311원  5,577,530원  6,826,806원  8,060,322원 
    150% 2,741,747원  4,632,119원  5,975,925원  7,314,435원  8,636,060원 
    160% 2,924,530원  4,940,926원  6,374,320원  7,802,064원  9,211,797원 
    170% 3,107,313원  5,249,734원  6,772,715원  8,289,693원  9,787,534원 
    180% 3,290,096원  5,558,542원  7,171,110원  8,777,322원  10,363,271원 
    190% 3,472,879원  5,867,350원  7,569,505원  9,264,951원  10,939,009원 
    200% 3,655,662원  6,176,158원  7,967,900원  9,752,580원  11,514,746원 

     

    중위소득 계산하기

     


     

    빠르게 변하는 요즘,

    최신정보를 모르면 손해 볼 수 있습니다.

     

    1분 만에 돈을 절약 수 있는 쉽고 빠른 최신정보를 놓치지 마세요.

    최신정보 한눈에 보기


     

     

    중위소득 확인방법 표보기